許可一覧
廃棄物処理業許認可取得一覧
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業 許可一覧pdf産業廃棄物収集運搬業 許可証
都道府県・市名 | 収集運搬 | 許可番号 | 許可の取得日 | 許可の期限 | 積替保管 |
---|---|---|---|---|---|
静岡県 | ○ | 第 02201030439号 | 平成16年3月2日 | 令和9年9月18日 | |
群馬県 | ○ | 第 01000030439号 | 平成26年3月12日 | 令和9年11月23日 | |
神奈川県 | ○ | 第 01402030439号 | 平成 7年05月19日 | 令和9年05月18日 | |
埼玉県 | ○ | 第 01101030439号 | 令和2年07月09日 | 令和9年06月16日 | |
茨城県 | ○ | 第 00801030439号 | 令和2年07月21日 | 令和9年07月20日 | |
東京都 | ○ | 第 1300030439号 | 令和2年09月08日 | 令和9年09月07日 | |
山形県 | ○ | 第 0609030439号 | 令和4年04月26日 | 令和11年04月25日 | |
福島県 | ○ | 第 00707030439号 | 平成24年9月13日 | 令和9年11月12日 | |
宮城県 | ○ | 第 0401030439号 | 平成14年12月2日 | 令和10年3月18日 | |
栃木県 | ○ | 第 00900030439号 | 平成15年1月23日 | 令和9年11月8日 | |
岩手県 | ○ | 第 0300030439号 | 平成10年3月31日 | 令和9年11月9日 | |
千葉県 | ○ | 第 01200030439号 | 令和2年10月21日 | 令和9年10月20日 | |
愛知県 | ○ | 第02300030439号 | 平成30年11月21日 | 平成35年11月20日 | |
長野県 | ○ | 第2009030439号 | 平成30年11月01日 | 平成35年10月31日 | |
山梨県 | ○ | 第01900030439号 | 平成30年10月25日 | 平成35年10月24日 |
産業廃棄物の種類
都道府県・市名 | 収集運搬 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 備考 | 積替保管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
群馬県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
神奈川県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
埼玉県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
茨城県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
東京都 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
山形県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
福島県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※1 ※2 | |||||||||||
宮城県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
栃木県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
岩手県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
千葉県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
愛知県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
長野県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
山梨県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- ※1 自動車等破砕物を除く
- ※2 これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く
一般廃棄物収集運搬業許可
一般廃棄物収集運搬業 許可一覧pdf一般廃棄物収集運搬業 許可証
都道府県・市名 | 許可の取得日 | 許可の期限 |
---|---|---|
海老名市 | 令和4年4月1日 | 令和6年3月31日 |
座間市 | 令和4年4月1日 | 令和6年3月31日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可一覧pdf特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可証
都道府県・市名 | 収集運搬 | 許可番号 | 許可の取得日 | 許可の期限 | 積替保管 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | ○ | 第00851030439号 | 令和2年07月21日 | 令和9年4月27日 | |
神奈川県 | ○ | 第01452030439号 | 平成19年02月02日 | 令和9年06月29日 | |
東京都 | ○ | 第1350030439号 | 令和2年09月08日 | 令和9年09月07日 | |
千葉県 | ○ | 第01250030439号 | 令和2年10月21日 | 令和9年10月20日 | |
山形県 | ○ | 第0659030439号 | 令和4年04月26日 | 令和11年04月25日 | |
福島県 | ○ | 第00757030439号 | 令和4年05月12日 | 令和11年05月11日 | |
山梨県 | ○ | 第01950030439号 | 平成30年10月25日 | 平成35年10月24日 | |
長野県 | ○ | 第2059030439号 | 平成30年11月01日 | 平成35年10月31日 | |
愛知県 | ○ | 第02350030439号 | 平成30年11月21日 | 平成35年11月20日 | |
群馬県 | ○ | 第01050030439号 | 平成30年11月27日 | 平成35年11月26日 | |
静岡県 | ○ | 第02251030439号 | 平成30年12月04日 | 平成35年12月03日 | |
埼玉県 | ○ | 第01150030439号 | 平成30年12月25日 | 平成35年12月24日 | |
栃木県 | ○ | 第0095030439号 | 平成31年2月4日 | 令和6年2月3日 |
特別管理産業廃棄物の種類
都道府県・市名 | 収集運搬 | 特別廃油 | 特別廃酸 | 特別廃アルカリ | 特別感染性産業廃棄物 | ■廃石綿等 | ■特定廃PCB | ■特定PCB汚染物 | ■特定PCB処理物 | ■特定指定下水道汚泥 | ■特定鉱さい | ■特定廃油 | ■特定汚泥 | ■特定廃酸 | ■特定廃アルカリ | ■特定ばいじん | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
神奈川県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
東京都 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
千葉県 | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||
山形県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
福島県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
山梨県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
長野県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
愛知県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
群馬県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
静岡県 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
埼玉県 | ○ | ● | ● | ● | ● |
- ■ 特定有害産業廃棄物
特定建設業許可
特定建設業 許可一覧pdf特定建設業 許可証
都道府県・市名 | 許可番号 | 許可の取得日 | 許可の期限 | 建築業の種類 |
---|---|---|---|---|
神奈川県 | (特-2)第71932号 | 令和2年8月6日 | 令和7年8月5日 | 土木工事業 石工事業 舗装工事業 塗装工事業 解体工事業 とび・土工工事業 鋼構造物工事業 しゅんせつ工事業 水道施設工事業 |
新着情報
新着一覧へ
- 2022年06月07日 【追加】横浜市から収集運搬業・処分業の「優良産業廃棄物処理業認定」を受けました!
- 2020年10月27日 油圧ショベルが納車されました
- 2020年09月15日 4tユニック車を購入しました
- 2020年01月30日 「資源化で循環型の社会へ」タウンニュースに掲載されました。
- 2020年01月15日 テクニカルショウ ヨコハマ2020に 出展します